统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-12 15:34:35 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-12 15:49:17 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-12 14:57:11 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-12 15:09:33 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-12 15:51:45 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-12 15:27:13 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-7-12 15:20:26 | ||
- | - | C++20(O2) | 1002 Bytes | 2025-7-12 14:30:45 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-12 14:37:52 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-12 17:55:20 | ||
- | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-12 15:00:58 | ||
- | - | C++20(O2) | 719 Bytes | 2025-7-12 16:32:36 | ||
- | - | C++20(O2) | 1023 Bytes | 2025-7-12 16:55:00 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-12 17:13:10 | ||
- | - | C++20(O2) | 992 Bytes | 2025-7-12 16:48:20 | ||
- | - | C++20(O2) | 1015 Bytes | 2025-7-12 14:27:00 | ||
- | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-12 14:55:33 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-12 15:18:59 | ||
680ms | 8 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-14 12:31:42 | ||
852ms | 8.9 MiB | C++20(O2) | 818 Bytes | 2025-7-16 12:59:30 | ||
941ms | 7.4 MiB | C++20(O2) | 912 Bytes | 2025-7-14 16:05:45 | ||
1033ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 945 Bytes | 2025-7-12 20:15:12 | ||
1057ms | 5.3 MiB | C++20(O2) | 886 Bytes | 2025-7-14 15:58:39 | ||
1066ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-12 20:26:18 | ||
1072ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 877 Bytes | 2025-7-11 18:27:12 | ||
1104ms | 7.5 MiB | C++20(O2) | 869 Bytes | 2025-7-14 16:24:34 | ||
1120ms | 9.5 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-12 15:44:03 | ||
1120ms | 9.5 MiB | C++20(O2) | 962 Bytes | 2025-7-12 14:21:10 | ||
1129ms | 7.6 MiB | C++20(O2) | 886 Bytes | 2025-7-14 9:46:38 | ||
1130ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-12 20:17:57 | ||
1715ms | 8.4 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-7-13 18:23:16 | ||
1734ms | 7.6 MiB | C++20(O2) | 698 Bytes | 2025-7-14 11:38:02 | ||
1818ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-12 22:22:32 | ||
1854ms | 9.5 MiB | C++20(O2) | 853 Bytes | 2025-7-12 14:48:53 | ||
2006ms | 8.4 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-15 15:23:03 | ||
3337ms | 9.6 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-13 21:12:37 | ||
3444ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 699 Bytes | 2025-7-14 12:22:32 | ||
3488ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 965 Bytes | 2025-7-13 16:52:46 | ||
3554ms | 9.7 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-14 15:16:26 | ||
3598ms | 5.2 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-12 18:14:15 | ||
3664ms | 5.1 MiB | C++20(O2) | 863 Bytes | 2025-7-15 15:36:30 | ||
3689ms | 8.7 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-12 19:00:08 | ||
3752ms | 7.6 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-12 21:55:19 | ||
3804ms | 9.1 MiB | C++20(O2) | 825 Bytes | 2025-7-12 19:25:02 | ||
3896ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-14 9:55:14 |
- 1
信息
- ID
- 28
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 261
- 已通过
- 45
- 上传者