统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-9 17:16:58 | ||
- | - | C++20(O2) | 3.1 KiB | 2025-8-9 15:22:30 | ||
- | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-8-9 16:47:48 | ||
- | - | C++20(O2) | 690 Bytes | 2025-8-9 16:58:17 | ||
- | - | C++20(O2) | 699 Bytes | 2025-8-9 16:32:19 | ||
- | - | C++20(O2) | 1018 Bytes | 2025-8-9 17:35:28 | ||
- | - | C++20(O2) | 682 Bytes | 2025-8-9 14:44:19 | ||
- | - | C++20(O2) | 519 Bytes | 2025-8-9 15:22:19 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-8-9 13:10:14 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-8-9 14:23:15 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-9 16:55:21 | ||
- | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-8-9 15:16:06 | ||
- | - | C++20(O2) | 498 Bytes | 2025-8-9 16:01:25 | ||
- | - | C++20(O2) | 969 Bytes | 2025-8-9 14:59:06 | ||
- | - | C++20(O2) | 772 Bytes | 2025-8-9 15:47:52 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-8-9 15:34:46 | ||
- | - | C++20(O2) | 675 Bytes | 2025-8-9 15:28:26 | ||
- | - | C++20(O2) | 610 Bytes | 2025-8-9 15:24:49 | ||
- | - | C++20(O2) | 503 Bytes | 2025-8-9 14:12:11 | ||
- | - | C++20(O2) | 643 Bytes | 2025-8-9 13:47:29 | ||
- | - | C++20(O2) | 821 Bytes | 2025-8-9 14:08:52 | ||
18ms | 15.6 MiB | C++20(O2) | 857 Bytes | 2025-8-9 15:21:05 | ||
20ms | 16 MiB | C++20(O2) | 949 Bytes | 2025-8-9 15:40:35 | ||
24ms | 15.2 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-8-9 14:45:18 | ||
24ms | 17.4 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-9 13:37:30 | ||
25ms | 15.3 MiB | C++20(O2) | 740 Bytes | 2025-8-9 15:07:06 | ||
25ms | 17 MiB | C++20(O2) | 567 Bytes | 2025-8-9 15:48:34 | ||
42ms | 13.7 MiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-8-9 14:18:15 | ||
353ms | 17 MiB | Python 3 | 1 KiB | 2025-8-9 16:04:17 | ||
1405ms | 214.4 MiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-8-8 21:48:09 |
- 1
信息
- ID
- 71
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 63
- 已通过
- 30
- 上传者