统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-8-2 15:37:50 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-8-2 16:19:23 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-2 17:34:52 | ||
- | - | C++20(O2) | 2.3 KiB | 2025-8-2 16:56:23 | ||
- | - | C++20(O2) | 986 Bytes | 2025-8-2 17:15:22 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-2 16:47:33 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2025-8-2 16:02:48 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-8-2 15:21:53 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-8-2 15:57:49 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-2 17:19:10 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-8-2 16:37:46 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-8-2 16:30:06 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-2 16:27:44 | ||
- | - | Python 3 | 1.5 KiB | 2025-8-2 18:14:49 | ||
- | - | C++20(O2) | 1003 Bytes | 2025-8-2 15:37:13 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-8-2 15:15:05 | ||
- | - | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2025-8-2 17:13:03 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-8-2 14:47:05 | ||
328ms | 14.9 MiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2025-8-2 15:29:44 | ||
454ms | 21.5 MiB | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2025-8-2 17:05:08 | ||
559ms | 21.9 MiB | C++20(O2) | 2 KiB | 2025-8-2 16:32:19 | ||
580ms | 19.5 MiB | C++20(O2) | 2.4 KiB | 2025-8-2 15:33:31 | ||
603ms | 19.5 MiB | C++20(O2) | 2.5 KiB | 2025-8-2 15:30:27 | ||
755ms | 13.2 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-4 13:21:41 | ||
768ms | 18.8 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-2 3:29:04 | ||
806ms | 17.6 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-8-4 7:25:38 | ||
849ms | 18.8 MiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-8-4 16:18:08 | ||
856ms | 16.6 MiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-8-8 15:56:14 | ||
955ms | 13.4 MiB | C++20(O2) | 2.5 KiB | 2025-8-4 12:13:04 | ||
994ms | 24.3 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-8-4 11:31:05 | ||
1257ms | 16.7 MiB | C++20(O2) | 2.3 KiB | 2025-8-2 16:06:36 | ||
1473ms | 24 MiB | C++20(O2) | 2.1 KiB | 2025-8-2 15:56:27 | ||
2341ms | 13.4 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-3 23:00:08 |
- 1
信息
- ID
- 60
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 59
- 已通过
- 32
- 上传者