统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++20(O2) | 861 Bytes | 2025-7-26 15:36:00 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-26 15:59:28 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-26 17:55:26 | ||
- | - | C++20(O2) | 978 Bytes | 2025-7-26 14:25:47 | ||
- | - | C++20(O2) | 708 Bytes | 2025-7-26 15:49:08 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-26 16:03:11 | ||
- | - | C++20(O2) | 815 Bytes | 2025-7-26 16:15:32 | ||
- | - | C++20(O2) | 868 Bytes | 2025-7-26 14:51:14 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-26 15:12:45 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-26 14:37:53 | ||
- | - | C++20(O2) | 510 Bytes | 2025-7-26 16:17:10 | ||
- | - | C++20(O2) | 752 Bytes | 2025-7-26 15:41:13 | ||
- | - | C++20(O2) | 743 Bytes | 2025-7-26 15:01:39 | ||
- | - | C++20(O2) | 3.4 KiB | 2025-7-26 16:11:42 | ||
- | - | Python 3 | 1.2 KiB | 2025-7-26 15:20:52 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-26 16:39:55 | ||
- | - | C++20(O2) | 710 Bytes | 2025-7-26 14:49:33 | ||
- | - | C++20(O2) | 725 Bytes | 2025-7-26 15:19:38 | ||
- | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-26 14:22:16 | ||
- | - | C++20(O2) | 854 Bytes | 2025-7-26 14:56:51 | ||
- | - | C++20(O2) | 888 Bytes | 2025-7-26 15:17:06 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-7-26 15:52:06 | ||
- | - | C++20(O2) | 877 Bytes | 2025-7-26 17:16:52 | ||
- | - | C++20(O2) | 808 Bytes | 2025-7-26 15:41:36 | ||
- | - | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2025-7-26 17:24:36 | ||
- | - | C++20(O2) | 683 Bytes | 2025-7-26 15:36:14 | ||
- | - | C++20(O2) | 561 Bytes | 2025-7-26 14:58:42 | ||
- | - | C++20(O2) | 579 Bytes | 2025-7-26 15:26:09 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-26 15:20:27 | ||
- | - | C++20(O2) | 1018 Bytes | 2025-7-26 15:18:49 | ||
9ms | 17.4 MiB | C++20(O2) | 807 Bytes | 2025-7-26 17:49:43 | ||
10ms | 17.4 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-26 17:42:41 | ||
11ms | 17.6 MiB | C++20(O2) | 586 Bytes | 2025-7-26 17:29:53 | ||
12ms | 17.3 MiB | C++20(O2) | 694 Bytes | 2025-7-26 16:46:13 | ||
12ms | 17.4 MiB | C++20(O2) | 882 Bytes | 2025-7-26 14:56:12 | ||
15ms | 17.6 MiB | C++20(O2) | 755 Bytes | 2025-7-26 14:58:07 | ||
16ms | 17.6 MiB | C++20(O2) | 842 Bytes | 2025-7-26 18:24:59 | ||
16ms | 17.3 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-26 14:22:43 | ||
16ms | 17.3 MiB | C++20(O2) | 501 Bytes | 2025-7-26 15:53:56 | ||
16ms | 17.3 MiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-26 17:07:07 | ||
19ms | 17.3 MiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-7-26 14:39:46 | ||
29ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 827 Bytes | 2025-7-26 5:13:00 | ||
55ms | 17.3 MiB | C++20(O2) | 732 Bytes | 2025-7-28 11:42:06 | ||
90ms | 17.4 MiB | C++20(O2) | 828 Bytes | 2025-7-26 15:40:21 | ||
509ms | 17.4 MiB | Python 3 | 930 Bytes | 2025-7-26 15:19:59 |
- 1
信息
- ID
- 47
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 155
- 已通过
- 45
- 上传者