统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++20(O2) | 620 Bytes | 2025-8-9 16:41:56 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-8-9 15:56:51 | ||
- | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-8-9 16:16:17 | ||
- | - | C++20(O2) | 782 Bytes | 2025-8-9 13:59:10 | ||
- | - | C++20(O2) | 602 Bytes | 2025-8-9 14:37:35 | ||
- | - | C++20(O2) | 639 Bytes | 2025-8-9 15:26:47 | ||
- | - | C++20(O2) | 988 Bytes | 2025-8-9 14:59:42 | ||
- | - | C++20(O2) | 984 Bytes | 2025-8-9 14:42:45 | ||
- | - | C++20(O2) | 620 Bytes | 2025-8-9 13:47:27 | ||
- | - | C++20(O2) | 846 Bytes | 2025-8-9 14:14:56 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-8-9 13:24:50 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-8-9 13:43:04 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-8-9 13:32:16 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-9 14:51:12 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-8-9 14:18:59 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-8-9 14:40:54 | ||
- | - | C++20(O2) | 631 Bytes | 2025-8-9 14:24:18 | ||
- | - | C++20(O2) | 757 Bytes | 2025-8-9 14:00:07 | ||
- | - | C++20(O2) | 2.3 KiB | 2025-8-9 15:06:21 | ||
- | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-8-9 16:59:59 | ||
- | - | C++20(O2) | 995 Bytes | 2025-8-9 14:27:37 | ||
- | - | C++20(O2) | 938 Bytes | 2025-8-9 17:11:54 | ||
- | - | C++20(O2) | 601 Bytes | 2025-8-9 14:31:49 | ||
- | - | C++20(O2) | 677 Bytes | 2025-8-9 14:22:18 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-8-9 13:33:13 | ||
- | - | C++20(O2) | 617 Bytes | 2025-8-9 14:12:37 | ||
- | - | C++20(O2) | 645 Bytes | 2025-8-9 15:09:51 | ||
- | - | C++20(O2) | 601 Bytes | 2025-8-9 15:46:17 | ||
188ms | 26.4 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-9 16:28:23 | ||
260ms | 51.4 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-9 14:07:04 | ||
496ms | 71.2 MiB | C++20(O2) | 826 Bytes | 2025-8-9 14:38:46 | ||
514ms | 62.4 MiB | C++20(O2) | 520 Bytes | 2025-8-9 13:51:18 | ||
557ms | 62 MiB | C++20(O2) | 801 Bytes | 2025-8-9 14:54:13 | ||
564ms | 78.4 MiB | C++20(O2) | 738 Bytes | 2025-8-9 14:39:27 | ||
614ms | 61.5 MiB | C++20(O2) | 873 Bytes | 2025-8-9 15:28:32 | ||
648ms | 67.4 MiB | C++20(O2) | 987 Bytes | 2025-8-9 14:11:33 | ||
701ms | 70.7 MiB | C++20(O2) | 850 Bytes | 2025-8-9 13:17:54 | ||
1018ms | 74.2 MiB | C++20(O2) | 664 Bytes | 2025-7-25 19:31:54 | ||
2408ms | 184.1 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-8-9 16:04:23 |
- 1
信息
- ID
- 46
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 113
- 已通过
- 39
- 上传者