统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 17.1 MiB | C++20(O2) | 513 Bytes | 2025-7-19 15:33:40 | ||
6ms | 17.1 MiB | C++20(O2) | 784 Bytes | 2025-7-19 17:41:00 | ||
7ms | 17.1 MiB | C++20(O2) | 515 Bytes | 2025-7-19 17:27:45 | ||
7ms | 17.4 MiB | C++20(O2) | 455 Bytes | 2025-7-19 16:59:15 | ||
7ms | 16.2 MiB | C++20(O2) | 746 Bytes | 2025-7-19 15:26:06 | ||
8ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 515 Bytes | 2025-7-19 14:11:01 | ||
8ms | 17.1 MiB | C++20(O2) | 444 Bytes | 2025-7-19 16:56:13 | ||
8ms | 16.5 MiB | C++20(O2) | 369 Bytes | 2025-7-19 16:05:58 | ||
8ms | 16 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-19 15:47:00 | ||
8ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 797 Bytes | 2025-7-19 14:22:44 | ||
8ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 270 Bytes | 2025-7-19 16:06:15 | ||
8ms | 16.9 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-19 16:19:49 | ||
8ms | 16 MiB | C++20(O2) | 237 Bytes | 2025-7-20 13:11:55 | ||
8ms | 17.1 MiB | C++20(O2) | 258 Bytes | 2025-7-19 15:57:29 | ||
9ms | 16.1 MiB | C++20(O2) | 999 Bytes | 2025-7-19 14:43:27 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++20(O2) | 549 Bytes | 2025-7-19 14:28:05 | ||
9ms | 16 MiB | C++20(O2) | 650 Bytes | 2025-7-19 14:25:07 | ||
9ms | 16.2 MiB | C++20(O2) | 203 Bytes | 2025-7-19 14:03:51 | ||
9ms | 16.5 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-19 14:10:42 | ||
9ms | 16.8 MiB | C++20(O2) | 532 Bytes | 2025-7-19 16:06:51 | ||
10ms | 16.1 MiB | C++20(O2) | 661 Bytes | 2025-7-19 14:08:34 | ||
10ms | 15.7 MiB | C++20(O2) | 678 Bytes | 2025-7-19 14:19:48 | ||
10ms | 16.5 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-19 14:31:31 | ||
10ms | 17 MiB | C++20(O2) | 387 Bytes | 2025-7-19 15:53:15 | ||
10ms | 17.1 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-19 16:52:52 | ||
10ms | 15.8 MiB | C++20(O2) | 264 Bytes | 2025-7-19 14:03:38 | ||
10ms | 15.6 MiB | C++20(O2) | 231 Bytes | 2025-7-21 10:22:22 | ||
10ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 267 Bytes | 2025-7-19 18:50:09 | ||
10ms | 15.3 MiB | C++20(O2) | 257 Bytes | 2025-7-19 18:41:16 | ||
10ms | 15.6 MiB | C++20(O2) | 699 Bytes | 2025-7-19 14:17:46 | ||
10ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 575 Bytes | 2025-7-19 17:33:12 | ||
11ms | 16.2 MiB | C++20(O2) | 256 Bytes | 2025-7-21 10:59:51 | ||
11ms | 16.1 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-19 14:46:49 | ||
11ms | 15.8 MiB | C++20(O2) | 439 Bytes | 2025-7-19 14:11:58 | ||
11ms | 16.2 MiB | C++20(O2) | 743 Bytes | 2025-7-19 14:11:30 | ||
11ms | 16 MiB | C++20(O2) | 433 Bytes | 2025-7-19 14:08:26 | ||
11ms | 16.5 MiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-19 14:13:03 | ||
11ms | 15.6 MiB | C++20(O2) | 718 Bytes | 2025-7-19 14:11:34 | ||
11ms | 17.2 MiB | C++20(O2) | 317 Bytes | 2025-7-19 14:31:48 | ||
11ms | 16.1 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-19 14:14:08 | ||
11ms | 15.1 MiB | C++20(O2) | 427 Bytes | 2025-7-18 22:12:54 | ||
12ms | 17.2 MiB | C++20(O2) | 303 Bytes | 2025-7-19 14:16:28 | ||
12ms | 16.2 MiB | C++20(O2) | 431 Bytes | 2025-7-19 14:19:35 | ||
12ms | 512 KiB | C++20(O2) | 390 Bytes | 2025-7-19 16:06:00 | ||
12ms | 516 KiB | C++20(O2) | 240 Bytes | 2025-7-19 14:13:50 | ||
12ms | 16.1 MiB | C++20(O2) | 469 Bytes | 2025-7-20 23:47:28 | ||
13ms | 540 KiB | C++20(O2) | 159 Bytes | 2025-7-19 15:10:30 | ||
14ms | 15.8 MiB | C++20(O2) | 931 Bytes | 2025-7-19 14:18:07 | ||
14ms | 540 KiB | C++20(O2) | 421 Bytes | 2025-7-19 18:39:50 | ||
15ms | 17.4 MiB | C++20(O2) | 358 Bytes | 2025-7-19 15:20:33 | ||
16ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 509 Bytes | 2025-7-19 15:35:56 | ||
20ms | 17.2 MiB | C++20(O2) | 601 Bytes | 2025-7-19 14:49:36 | ||
136ms | 4 MiB | Python 3 | 651 Bytes | 2025-7-19 14:20:03 | ||
149ms | 5.3 MiB | Python 3 | 185 Bytes | 2025-7-19 14:26:33 |
- 1
信息
- ID
- 34
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 264
- 已通过
- 54
- 上传者