统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++20(O2) | 2.1 KiB | 2025-7-12 16:33:12 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-12 16:04:37 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-12 15:42:14 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-12 17:41:32 | ||
- | - | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-12 14:55:20 | ||
25ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-7-12 21:22:50 | ||
26ms | 2.3 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-12 17:39:45 | ||
28ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-13 23:48:46 | ||
30ms | 2.3 MiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-14 11:06:55 | ||
40ms | 2.3 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-14 20:20:48 | ||
41ms | 2.3 MiB | C++20(O2) | 858 Bytes | 2025-7-13 13:09:24 | ||
59ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-12 20:18:00 | ||
64ms | 764 KiB | C++20(O2) | 716 Bytes | 2025-7-14 11:02:16 | ||
74ms | 832 KiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-5 14:13:12 | ||
77ms | 1 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-16 14:25:24 | ||
79ms | 968 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-14 17:07:22 | ||
81ms | 1 MiB | C++20(O2) | 928 Bytes | 2025-7-13 23:17:18 | ||
85ms | 872 KiB | C++20(O2) | 821 Bytes | 2025-7-14 10:53:05 | ||
86ms | 856 KiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-14 12:46:00 | ||
93ms | 836 KiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-12 22:18:35 | ||
95ms | 832 KiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-13 23:45:18 | ||
97ms | 780 KiB | C++20(O2) | 882 Bytes | 2025-7-13 20:52:22 | ||
103ms | 972 KiB | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2025-7-12 19:27:44 | ||
118ms | 956 KiB | C++20(O2) | 2.5 KiB | 2025-7-14 11:22:12 | ||
139ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-12 21:44:14 | ||
178ms | 764 KiB | C++20(O2) | 890 Bytes | 2025-7-14 20:41:26 | ||
224ms | 776 KiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-15 16:12:32 | ||
228ms | 784 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-13 0:29:14 | ||
1622ms | 5.1 MiB | Python 3 | 1.8 KiB | 2025-7-14 14:23:16 |
- 1
信息
- ID
- 24
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 138
- 已通过
- 29
- 上传者